| | Interface bracket Charcoal · 4h 4m | 159 g × 6 | 957 g | |
| | Interface spacer supports Charcoal · 1h 51m | 45 g × 6 | 270 g | |
| External distribution-frame bracket · assembly |
| | External bracket — side Charcoal · 1h 40m | 49 g × 6 | 291 g | |
| | External bracket — bottom vertical supports Charcoal · 2h 28m | 40 g × 6 | 241 g | |
| | External bracket — cover Charcoal · 38m | 12 g × 6 | 75 g | |
| | Interface rib Charcoal · 52m | 27 g × 5 | 133 g | |
| | Interface rib (switch gap) Charcoal · 38m | 15 g × 1 | 15 g | |
| Cable clamp · assembly |
| | Cable clamp (inner) Ivory White · 30m | 6 g × 1 | 6 g | |
| | Cable clamp (outer) Ivory White · 45m | 13 g × 1 | 13 g | |
| | Interface spur gear (2M 25T) Charcoal · 32m | 9 g × 1 | 9 g | |
| | Interface idler gear (2M 25T) Charcoal · 33m | 9 g × 1 | 9 g | |
| | Interface NEMA 23 bracket Charcoal · 1h 30m | 45 g × 1 | 45 g | |
| | Cable cage bracket Charcoal · 47m | 16 g × 5 | 79 g | |
| | Cable cage bracket (cable mount) Charcoal · 47m | 16 g × 1 | 16 g | |
| | Interface big spacer Charcoal · 39m | 22 g × 1 | 22 g | |
| | Interface upper fixed section Charcoal · 3h 11m | 154 g × 1 | 154 g | |
| Layer connector · assembly |
| | Layer connector A Ivory White · 47m | 12 g × 1 | 12 g | |
| | Layer connector B Ivory White · 47m | 12 g × 1 | 12 g | |